Beschrijving
| Gebruikseenheid | 1 |
|---|---|
| Serie | Klokthermostaat Aan/Uit |
| Breedte | 136 mm |
| ETIM label | EC011309 |
| Kleur | Wit |
| Hoogte | 97 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Aansluiting | 2-draads |
| Met display | Ja |
| Met thermische terugkoppeling | Nee |
| Type voeding | Batterij/Accu |
| Meetbereik | 5-35 |
| Bediening | Drukknop, druktoets |
| Explosieveilig | Nee |
| Kloktype | Weekklok |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Communicatieprotocol | Overig |
| Type opnemer | Weerstandssensor |
| Klasse temperatuurregelaar | V |
| Energieverbruik standby (solstandby) | 0.02 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Regeling type aan/uit | Ja |
| Regeling type modulerend | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met ontvanger | Nee |
| Regelkarakteristiek | Overig |
| Weersafhankelijke regeling | Nee |
| Met tapwaterschakeling | Nee |
| Aantal uitgangen verwarming | 1 |
| Uitvoering klok | Digitaal |
| Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater | Nee |
| Overwerkschakelaar | Nee |
| Temperatuur afleesbaar | Ja |
| Optimalisering | Ja |
| Aantal schakelprogramma’s | 3 |
| Verwarmen | Ja |
| Max. contactbelasting | 230Vac, 5A |
| Differentiewaarde | 0 |
| Opnemer extern | Nee |
| Differentie verstelbaar | Nee |
| groep | Opnemende en verwerkende veldapparatuur |
| Kernomschrijving | Ruimteklokthermostaat |
| Uitvoering | Klokthermostaat Aan/Uit |
